Loading Solar Analytica
Loading Solar Analytica
Annual electricity generation mix and carbon-intensity evidence.
Select any two retained editions. Status labels come from the publisher or the Solar Analytica release boundary; rows are never silently rewritten into the latest state.
| Field | ember-annual-2024 | ember-check-2026-07-20 | Read |
|---|---|---|---|
| Release status | final | snapshot | Changed |
| Published | 2025-05-01 | 2026-07-21 | Changed |
| Rows | 12 | 10 | Changed |
| Recorded changes | Not recorded | Not recorded | Unchanged |
| Systems | 12 | Not recorded | Changed |
| Observation Year | 2,024 | Not recorded | Changed |
| Average Solar Pct | 8.43 | Not recorded | Changed |
| Average Renewables Pct | 32.87 | Not recorded | Changed |
| Observation Date | Not recorded | 2026-07-20 | Changed |
Scheduled Ember API persistence check.
The latest durable database edition is 2024; the 2025 monitor is a labelled fixed publication snapshot.
Coverage: Ten national systems; 2016 onward. Refresh contract: Annual publisher release.