Choose one published data product, narrow it by market, metric and period, then inspect or export the same normalized rows. Units and evidence bases travel with every result.
Report
Public operator-derived daily aggregates remain drawable; the operational-signal exports expose only rollout and freshness health during shadow, then at most three receipt-backed measures after named manual promotion.
Each result retains its published status, confidence, measurement basis, source vintage and evidence URL. Empty values remain unavailable; this surface does not fill held or absent observations.
The metric dictionary defines each published key, its expected unit and where comparison is valid. Context-only or model-specific measures remain visibly bounded.
A partial regional ingest is reported as a failed daily release.
| Period | Market | Metric | Value | Data status | Basis | Source / version | Evidence URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | NSW1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 6788.551840277776 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | NSW1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 66.58520993055558 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | NSW1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 128.71647 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | NSW1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 2 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | NSW1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 3975.760000000001 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | NSW1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 369.6100466666667 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | QLD1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 6062.253159722218 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | QLD1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 57.75411979166672 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | QLD1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 105.3407 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | QLD1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 9 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | QLD1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 3452.6099999999997 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | QLD1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 349.9583308333333 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | SA1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 1025.0149652777784 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | SA1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 73.45675736111113 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | SA1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 357.07 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | SA1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 95 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | SA1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 1538.53 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | SA1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 722.9730808333334 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | TAS1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 950.7126388888896 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | TAS1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 93.70771145833363 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | TAS1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 92.72712000000001 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | TAS1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 0 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | TAS1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 310.22000000000014 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | TAS1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 154.99787666666668 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | VIC1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 4365.3196874999985 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | VIC1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 52.864982604166705 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | VIC1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 158.86622 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | VIC1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 97 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | VIC1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 3435.6699999999996 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-22 | VIC1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 482.4672725 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | NSW1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 7552.367083333333 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | NSW1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 80.2260321527777 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | NSW1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 154.62875 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | NSW1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 0 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | NSW1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 3611.9399999999996 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | NSW1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 289.0976308333333 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | QLD1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 6477.688749999999 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | QLD1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 51.72712097222221 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | QLD1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 123.44 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | QLD1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 48 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | QLD1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 3116.2200000000003 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | QLD1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 387.72360333333324 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | SA1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 1357.967604166667 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | SA1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 89.84423458333339 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | SA1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 294.66 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | SA1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 32 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | SA1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 1418.13 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | SA1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 649.1423383333333 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | TAS1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 997.9334374999996 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | TAS1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 97.51288065972254 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | TAS1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 132.08897000000002 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | TAS1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 0 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | TAS1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 198.51999999999998 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | TAS1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 117.99312249999997 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | VIC1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 5064.9729166666675 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | VIC1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 66.09356326388895 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | VIC1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 153.9615 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | VIC1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 6 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | VIC1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 2938.9500000000003 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-23 | VIC1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 438.78680666666673 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | NSW1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 7520.186874999999 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | NSW1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 76.88744013888885 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | NSW1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 143.45481999999998 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | NSW1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 0 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | NSW1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 3529.7000000000007 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | NSW1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 388.5067583333334 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | QLD1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 6478.489236111111 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | QLD1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 64.27522284722221 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | QLD1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 149.97473 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | QLD1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 0 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | QLD1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 2981.3100000000004 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | QLD1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 426.8924349999999 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | SA1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 1516.5637847222217 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | SA1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 130.61071711805567 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | SA1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 1002.09992 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | SA1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 1 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | SA1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 1224.31 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | SA1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 720.9255191666666 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | TAS1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 969.4941666666665 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | TAS1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 97.49087138888909 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | TAS1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 87.26005999999998 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | TAS1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 0 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | TAS1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 141.65999999999997 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | TAS1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 77.39349583333342 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | VIC1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 5209.765138888889 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | VIC1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 65.80949572916666 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | VIC1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 160.55716 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | VIC1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 0 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | VIC1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 1627.5 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-24 | VIC1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 475.7993149999999 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | NSW1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 7544.944131944443 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | NSW1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 74.63090569444438 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | NSW1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 147 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | NSW1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 0 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | NSW1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 4048.7400000000007 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | NSW1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 402.5532958333333 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | QLD1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 6486.925729166672 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | QLD1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 62.918145416666704 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | QLD1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 235.72009 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | QLD1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 25 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | QLD1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 3882.3199999999997 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | QLD1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 461.69685333333325 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | SA1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 1417.0967708333335 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | SA1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 117.67341767361116 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | SA1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 500.1938 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | SA1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 1 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | SA1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 1088.19 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | SA1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 792.0317208333335 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | TAS1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 896.7386458333333 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | TAS1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 95.38124520833365 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | TAS1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 97.11618 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | TAS1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 0 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | TAS1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 240.87999999999988 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | TAS1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 49.64644416666664 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | VIC1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 5049.8761805555505 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | VIC1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 64.06236711805553 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | VIC1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 140.57414 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | VIC1Australian National Electricity Market | Negative-price intervalsnegative | 3 5-minute intervals | PublishedHigh confidence | Count of retained five-minute intervals with a spot price below zero | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | VIC1Australian National Electricity Market | Evening rampramp | 1599.04 MW | PublishedHigh confidence | AEMO-derived daily evening demand ramp | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-25 | VIC1Australian National Electricity Market | TB4 opportunity indextbx-index | 384.790725 AUD/MW | PublishedHigh confidence | Perfect-foresight daily four-hour top-minus-bottom price spread | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-26 | NSW1Australian National Electricity Market | Average demanddemand | 7810.142152777779 MW | PublishedHigh confidence | Regional average demand across retained five-minute intervals | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-26 | NSW1Australian National Electricity Market | Average spot priceprice | 74.61586347222224 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Regional average five-minute spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
| 2026-03-26 | NSW1Australian National Electricity Market | Intraday spot-price spreadprice-spread | 121.44599999999998 AUD/MWh | PublishedHigh confidence | Daily regional maximum minus minimum spot price | AEMO NEMWebDaily operating ledger | Open evidence /grid-operations |
