Loading Solar Analytica
Loading Solar Analytica
Read the 2026 Q1 battery fleet against its duration-matched perfect-foresight reference. Filter the record by region, duration and commissioning status, then keep the calculation boundary in view.
Actual figures are wholesale energy-only receipts at the connection point. They exclude FCAS, loss factors and any asset-specific contract arrangements, so this explorer is a capture reference, not a settlement statement.
Filter the published asset record, then read each row against its matched duration reference.
Registered capacity
11,179 MW
Median matched capture
45%
Median AC round trip
81%
| Asset | Region | MW | Duration | Capture | Actual / MW | RT ratio | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTAHBESSWTAHB1 · TB2 | NSW1 | 1,095 | 1.53h | -2.4% | -$802 | 16% | 64d partial |
| LDBESSLDBESS1 · TB1 | NSW1 | 755 | 1.44h | -0.8% | -$164 | 58% | 18d partial |
| ERBESSERB01 · TB4 | NSW1 | 614 | 3.25h | 46.0% | $21,991 | 87% | Full quarter |
| MLBESSMLB01 · TB1 | VIC1 | 440 | 1.48h | -0.3% | -$39 | 11% | 0d partial |
| ORABESSORABESS1 · TB4 | NSW1 | 439 | 3.78h | 0.1% | $45 | 73% | 11d partial |
| TRNGBESSTARBESS1 · TB2 | QLD1 | 393 | 1.53h | 36.9% | $8,036 | 85% | Full quarter |
| VBBVBB1 · TB1 | VIC1 | 360 | 1.25h | 23.3% | $2,717 | 75% | Full quarter |
| SNBSNB01 · TB2 | QLD1 | 337 | 1.62h | 33.6% | $7,321 | 81% | Full quarter |
| SNBSNB02 · TB4 | QLD1 | 337 | 3.23h | -0.1% | -$21 | 11% | 0d partial |
| MRNBESSMRNBESS1 · TB2 | VIC1 | 336 | 1.76h | 0.0% | $0 | - | 0d partial |
| SWANBKBFSWANBBF1 · TB2 | QLD1 | 331 | 1.51h | 2.5% | $538 | 77% | 26d partial |
| BLYTHBBLYTHB1 · TB1 | SA1 | 281 | 1.42h | 66.5% | $35,503 | 82% | Full quarter |
| WDBESSWDBESS1 · TB1 | QLD1 | 272 | 1.47h | 103.4% | $12,738 | 85% | Full quarter |
| WDBESSWDBESS2 · TB2 | QLD1 | 269 | 1.90h | 55.8% | $12,147 | 85% | Full quarter |
| RANGBESSRANGEB1 · TB2 | VIC1 | 260 | 1.54h | 43.6% | $9,192 | 81% | Full quarter |
| GREENBGREENB1 · TB2 | QLD1 | 259 | 1.54h | 38.0% | $8,275 | 80% | Full quarter |
| TIBESSTIB1 · TB1 | SA1 | 250 | 1.00h | 54.4% | $29,020 | 77% | Full quarter |
| BSOUNDSFBRDDBES1 · TB2 | QLD1 | 240 | 1.50h | 0.0% | $0 | - | 0d partial |
| BUNGAMB1BUNGAMB1 · TB1 | SA1 | 217 | 1.38h | -2.0% | -$1,091 | 40% | 24d partial |
| BRNDBESBRNDBES1 · TB2 | QLD1 | 215 | 1.91h | 68.3% | $14,875 | 85% | Full quarter |
| MREHA1MREHA1 · TB2 | VIC1 | 215 | 1.86h | 55.2% | $11,634 | 85% | Full quarter |
| MREHA2MREHA2 · TB2 | VIC1 | 215 | 1.86h | 56.3% | $11,875 | 85% | Full quarter |
| MREHA3MREHA3 · TB4 | VIC1 | 215 | 3.72h | 62.4% | $22,819 | 89% | Full quarter |
| HBESS1HBESS1 · TB1 | VIC1 | 200 | 0.75h | 34.4% | $4,022 | 69% | Full quarter |
| ULPBESSULPBESS1 · TB2 | QLD1 | 197 | 1.51h | 39.5% | $8,603 | 76% | Full quarter |
| KOORBESSKESSB1 · TB2 | VIC1 | 185 | 2.00h | 53.4% | $11,265 | 83% | Full quarter |
| HORNSDPRHPR1 · TB1 | SA1 | 150 | 1.29h | 43.5% | $23,243 | 76% | Full quarter |
| TRGBESSTRGBESS1 · TB1 | VIC1 | 144 | 1.39h | -1.3% | -$148 | 23% | 2d partial |
| LIMBESSLIMBESS1 · TB4 | NSW1 | 141 | 3.80h | 2.2% | $1,051 | 91% | 28d partial |
| LVESLVES1 · TB1 | VIC1 | 140 | 1.43h | 59.6% | $6,966 | 83% | 74d partial |
| TEMPBESSTEMPB1 · TB2 | SA1 | 138 | 2.07h | 59.6% | $55,173 | 81% | Full quarter |
| CHBESSCHBESS1 · TB1 | QLD1 | 134 | 1.49h | 57.5% | $7,081 | 79% | Full quarter |
| MANNUMB1MANNUMB1 · TB2 | SA1 | 131 | 1.53h | 46.6% | $43,152 | 84% | Full quarter |
| NESBESSNESBESS1 · TB2 | NSW1 | 126 | 1.59h | -0.3% | -$108 | 95% | 3d partial |
| NESBESSNESBESS2 · TB2 | NSW1 | 126 | 1.59h | 0.2% | $51 | 30591% | 1d partial |
| CBESSCAPBES1 · TB2 | NSW1 | 125 | 1.60h | 34.6% | $11,378 | 83% | Full quarter |
| WANDBESSWANDB1 · TB1 | QLD1 | 123 | 1.22h | 55.3% | $6,814 | 81% | Full quarter |
| CGBESSCGBESS01 · TB1 | SA1 | 90 | 1.33h | -0.2% | -$90 | 72% | 4d partial |
| RESS1RESS1 · TB2 | NSW1 | 80 | 1.50h | 41.1% | $13,524 | 82% | Full quarter |
| SMTHBESSSMTHBES1 · TB2 | NSW1 | 69 | 1.88h | 49.8% | $16,374 | 82% | Full quarter |
| BBATTERYBBATTERY1 · TB1 | QLD1 | 67 | 1.49h | 64.0% | $7,881 | 83% | Full quarter |
| BHBESSBHB1 · TB1 | NSW1 | 66 | 0.76h | 33.7% | $6,778 | 76% | Full quarter |
| RESS2RIVNB2 · TB2 | NSW1 | 65 | 2.00h | 41.5% | $13,637 | 82% | Full quarter |
| TB2HYBTB2B1 · TB1 | SA1 | 50 | 0.82h | 38.8% | $20,697 | 71% | Full quarter |
| WALGBESSWALGRV1 · TB2 | NSW1 | 50 | 1.56h | 36.4% | $11,952 | 76% | Full quarter |
| BALBESSBALB1 · TB1 | VIC1 | 30 | 1.00h | 28.4% | $3,316 | 70% | Full quarter |
| DALNTHDALNTH1 · TB1 | SA1 | 30 | 0.41h | 13.7% | $7,290 | 48% | Full quarter |
| GANNBESSGANNB1 · TB2 | VIC1 | 30 | 1.66h | 22.6% | $4,772 | 80% | Full quarter |
| QUORNPSHQPSFB2 · TB1 | NSW1 | 27 | 1.48h | 2.6% | $531 | 123% | 42d partial |
| DPNTBESSDPNTB1 · TB2 | NSW1 | 25 | 2.00h | 41.0% | $13,489 | 81% | Full quarter |
| LBBESSLBB1 · TB2 | SA1 | 25 | 2.08h | 26.9% | $24,870 | 82% | Full quarter |
| BULGANABULBES1 · TB1 | VIC1 | 24 | 1.42h | 27.7% | $3,239 | 84% | 76d partial |
| LGAPWF1LGAPBS1 · TB1 | SA1 | 10 | 1.00h | 0.0% | $1 | 70% | 1d partial |
| QBYNBESSQBYNB1 · TB2 | NSW1 | 10 | 2.00h | -2.2% | -$737 | 0% | 0d partial |
| ADPADPBA1 · TB1 | SA1 | 7 | 0.86h | 61.5% | $32,837 | 82% | Full quarter |
| PIBESSPIBESS1 · TB2 | VIC1 | 7 | 1.70h | 29.5% | $6,211 | 81% | Full quarter |
| HVWWHVWWBA1 · TB1 | SA1 | 5 | 0.80h | 63.8% | $34,042 | 84% | Full quarter |
| BOLIVARBOWWBA1 · TB1 | SA1 | 3 | 0.67h | 75.7% | $40,430 | 80% | Full quarter |
| CBWWCBWWBA1 · TB1 | SA1 | 2 | 1.00h | 102.7% | $54,845 | 83% | Full quarter |
| MOORAWFMOORABS1 · TB2 | VIC1 | 2 | 2.40h | 0.0% | $0 | - | 0d partial |
TBx refers to a daily top-bottom spread: the value of a day's highest-priced hours less its lowest-priced hours. Each asset is matched to TB1, TB2 or TB4 by observed duration, then compared with its observed energy-only revenue per registered megawatt.
A partial quarter is not a bad asset. It means the unit did not operate for at least 80 days of the quarter, usually because it was commissioning. Those rows stay visible so the record is not quietly cleaned after the fact.
Read the full methodologyWe are developing recurring market-structure releases, structured extracts and evidence packs for decision teams. The public reference stays available; access is about a dependable working workflow.