New South Wales: Average demand
reference1.9% lower on the retained basis.
NEM and SWIS operating conditions in one fixed release, with every metric kept on its native market, unit and measurement basis.
Edition read
53 publishable metric rows across 2 Australian grid systems, with measurement bases retained for every value.
Reading boundary
The NEM chart uses five-minute regional price spreads. SWIS is excluded because this edition does not yet carry a directly comparable WEM price series.
| Market | Metric | Edition value | Change | Evidence | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|
| New South WalesNSW1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 8,485 MW | -1.9% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| New South WalesNSW1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 4,165 MW | 16.6% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| New South WalesNSW1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 8.33 % | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| New South WalesNSW1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 79.2 AUD/MWh | -4.7% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| New South WalesNSW1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 155 AUD/MWh | 27.6% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| QueenslandQLD1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 5,918 MW | -2.7% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| QueenslandQLD1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 3,493 MW | 4.6% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| QueenslandQLD1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 8.33 % | -57.1% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| QueenslandQLD1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 62.3 AUD/MWh | -5.4% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| QueenslandQLD1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 148 AUD/MWh | 22.5% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| South AustraliaSA1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 1,522 MW | -1.0% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| South AustraliaSA1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 1,086 MW | -6.7% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| South AustraliaSA1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 23.3 % | 378.6% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| South AustraliaSA1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 84.5 AUD/MWh | -7.2% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| South AustraliaSA1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 372 AUD/MWh | -71.3% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| TasmaniaTAS1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 1,135 MW | -6.9% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| TasmaniaTAS1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 323 MW | 0.7% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| TasmaniaTAS1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 0 % | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| TasmaniaTAS1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 55.7 AUD/MWh | -38.0% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| TasmaniaTAS1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 165 AUD/MWh | -94.1% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| VictoriaVIC1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 6,185 MW | -4.6% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| VictoriaVIC1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 2,543 MW | -3.4% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| VictoriaVIC1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 26.4 % | 660.0% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| VictoriaVIC1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 57.3 AUD/MWh | -36.7% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| VictoriaVIC1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 189 AUD/MWh | -87.0% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-19 |
| Market | Metric | Edition value | Change | Evidence | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Minimum operational demand AEMO SWIS daily minimum operational demand | 1,684 MW | -8.8% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-WEM-2026-08-18 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Evening ramp Daily minimum to evening operational-demand maximum | 1,416 MW | 13.8% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-WEM-2026-08-18 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Estimated rooftop solar peak AEMO estimated distributed PV daily maximum | 1,591 MW | 21.0% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-WEM-2026-08-18 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Rooftop solar share at peak Estimated DPV divided by underlying-demand proxy at DPV peak | 45.5 % | 19.2% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-WEM-2026-08-18 |
Change ledger
1.9% lower on the retained basis.
16.6% higher on the retained basis.
A prior comparable value is not available.
4.7% lower on the retained basis.
27.6% higher on the retained basis.
2.7% lower on the retained basis.
4.6% higher on the retained basis.
57.1% lower on the retained basis.
5.4% lower on the retained basis.
22.5% higher on the retained basis.
1.0% lower on the retained basis.
6.7% lower on the retained basis.
Machine-readable edition
Metric key, unit and comparison basis must all match. National annual context remains labelled as context and is not relabelled as regional real-time data. A missing value remains null and is never converted to zero.