New South Wales: Negative-price interval share
referenceA prior comparable value is not available.
Loading Solar Analytica
NEM and SWIS operating conditions in one fixed release, with every metric kept on its native market, unit and measurement basis.
Edition read
53 publishable metric rows across 2 Australian grid systems, with measurement bases retained for every value.
Reading boundary
The NEM chart uses five-minute regional price spreads. SWIS is excluded because this edition does not yet carry a directly comparable WEM price series.
| Market | Metric | Edition value | Change | Evidence | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|
| New South WalesNSW1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 8,621 MW | Not available | observedHigh | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| New South WalesNSW1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 3,918 MW | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| New South WalesNSW1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 8.33 % | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| New South WalesNSW1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 83.2 AUD/MWh | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| New South WalesNSW1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 154 AUD/MWh | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| QueenslandQLD1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 6,048 MW | Not available | observedHigh | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| QueenslandQLD1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 3,343 MW | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| QueenslandQLD1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 8.33 % | -57.1% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| QueenslandQLD1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 66 AUD/MWh | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| QueenslandQLD1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 134 AUD/MWh | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| South AustraliaSA1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 1,554 MW | Not available | observedHigh | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| South AustraliaSA1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 1,120 MW | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| South AustraliaSA1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 23.3 % | 378.6% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| South AustraliaSA1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 103 AUD/MWh | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| South AustraliaSA1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 1,046 AUD/MWh | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| TasmaniaTAS1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 1,187 MW | Not available | observedHigh | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| TasmaniaTAS1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 310 MW | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| TasmaniaTAS1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 0 % | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| TasmaniaTAS1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 76 AUD/MWh | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| TasmaniaTAS1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 1,703 AUD/MWh | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| VictoriaVIC1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 6,440 MW | Not available | observedHigh | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| VictoriaVIC1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 2,608 MW | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| VictoriaVIC1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 26.4 % | 660.0% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| VictoriaVIC1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 77.4 AUD/MWh | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| VictoriaVIC1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 963 AUD/MWh | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-07-31 |
| Market | Metric | Edition value | Change | Evidence | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Minimum operational demand AEMO SWIS daily minimum operational demand | 1,803 MW | -6.3% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-WEM-2026-07-30 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Evening ramp Daily minimum to evening operational-demand maximum | 1,309 MW | 0.8% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-WEM-2026-07-30 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Estimated rooftop solar peak AEMO estimated distributed PV daily maximum | 1,447 MW | 11.6% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-WEM-2026-07-30 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Rooftop solar share at peak Estimated DPV divided by underlying-demand proxy at DPV peak | 41.6 % | 14.6% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-WEM-2026-07-30 |
Change ledger
A prior comparable value is not available.
57.1% lower on the retained basis.
378.6% higher on the retained basis.
A prior comparable value is not available.
660.1% higher on the retained basis.
6.3% lower on the retained basis.
0.8% higher on the retained basis.
11.6% higher on the retained basis.
14.6% higher on the retained basis.
Machine-readable edition
Metric key, unit and comparison basis must all match. National annual context remains labelled as context and is not relabelled as regional real-time data. A missing value remains null and is never converted to zero.