South West Interconnected System: Evening ramp
reference4.5% higher on the retained basis.
Loading Solar Analytica
NEM and SWIS operating conditions in one fixed release, with every metric kept on its native market, unit and measurement basis.
Edition read
53 publishable metric rows across 2 Australian grid systems, with measurement bases retained for every value.
Reading boundary
The NEM chart uses five-minute regional price spreads. SWIS is excluded because this edition does not yet carry a directly comparable WEM price series.
| Market | Metric | Edition value | Change | Evidence | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|
| New South WalesNSW1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 8,099 MW | -6.1% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| New South WalesNSW1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 3,927 MW | 0.2% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| New South WalesNSW1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 8.33 % | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| New South WalesNSW1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 76 AUD/MWh | -8.7% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| New South WalesNSW1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 135 AUD/MWh | -12.8% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| QueenslandQLD1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 5,837 MW | -3.5% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| QueenslandQLD1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 3,461 MW | 3.5% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| QueenslandQLD1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 8.33 % | -57.1% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| QueenslandQLD1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 60.7 AUD/MWh | -8.0% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| QueenslandQLD1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 142 AUD/MWh | 5.5% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| South AustraliaSA1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 1,422 MW | -8.5% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| South AustraliaSA1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 1,157 MW | 3.3% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| South AustraliaSA1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 23.3 % | 378.6% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| South AustraliaSA1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 72 AUD/MWh | -29.9% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| South AustraliaSA1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 200 AUD/MWh | -80.9% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| TasmaniaTAS1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 1,107 MW | -6.8% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| TasmaniaTAS1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 365 MW | 17.9% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| TasmaniaTAS1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 0 % | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| TasmaniaTAS1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 58.1 AUD/MWh | -23.6% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| TasmaniaTAS1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 151 AUD/MWh | -91.1% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| VictoriaVIC1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 5,902 MW | -8.3% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| VictoriaVIC1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 2,637 MW | 1.1% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| VictoriaVIC1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 26.4 % | 660.0% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| VictoriaVIC1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 60.4 AUD/MWh | -22.0% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| VictoriaVIC1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 150 AUD/MWh | -84.4% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-30 |
| Market | Metric | Edition value | Change | Evidence | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Minimum operational demand AEMO SWIS daily minimum operational demand | 1,624 MW | -9.9% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-WEM-2026-08-29 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Evening ramp Daily minimum to evening operational-demand maximum | 1,367 MW | 4.5% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-WEM-2026-08-29 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Estimated rooftop solar peak AEMO estimated distributed PV daily maximum | 1,582 MW | 9.4% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-WEM-2026-08-29 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Rooftop solar share at peak Estimated DPV divided by underlying-demand proxy at DPV peak | 46.1 % | 10.8% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-WEM-2026-08-29 |
Change ledger
4.5% higher on the retained basis.
3.5% higher on the retained basis.
A prior comparable value is not available.
A prior comparable value is not available.
1.1% higher on the retained basis.
3.3% higher on the retained basis.
0.2% higher on the retained basis.
3.5% lower on the retained basis.
9.9% lower on the retained basis.
8.5% lower on the retained basis.
9.4% higher on the retained basis.
6.8% lower on the retained basis.
Machine-readable edition
Metric key, unit and comparison basis must all match. National annual context remains labelled as context and is not relabelled as regional real-time data. A missing value remains null and is never converted to zero.